TIMMERS CRANES AND STEELWORKS NV, Europark 1002 en 1020 te Houthalen-Helchteren
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
TIMMERS CRANES AND STEELWORKS NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over het hernieuwen en veranderen van de milieuvergunning - milieuklasse 2 + uitbreiding van hallen en plaatsen van luifel.
Het betreft de volgende rubrieken:
| 2 transformatoren met elk een individueel nominaal vermogen van 630 kVA | klasse |
3.2.2°a) | Uitbreiding met 225 m³/jaar wegens meer werknemers (totale eenheden: 225 m³/jaar) | klasse 3 |
3.4.1°a) | Uitbreiding met 1,8188 m³/uur wegens gebruik van nieuwe aanpak VMM voor berekening verontreinigd hemelwater en toevoeging van afvalwater van de wasplaats (totale eenheden: 1,8188 m³/uur) | klasse 3 |
4.3.b)1°i) | Spuitinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 35 kw, nl. 4 van elk 7,5 kW en 1 van 5 kW | klasse 3 |
4.5. | Opslagplaats voor 11,5 ton verfproducten, nl. verven en solventen | klasse 2 |
6.4.1° | Uitbreiding met 4080 liter oliën (totale eenheden: 4080 liter) | klasse 3 |
6.5.1° | Brandstofverdeelinstallatie bestaande uit 2 dieselpompen met elk 1 verdeelslang | klasse 3 |
15.1.1° | Uitbreiding met 15 voertuigen (totale eenheden: 15 voertuigen) | klasse 3 |
15.4.1° | 1 wasplaats voor voertuigen m.b.v. hogedrukreiniger (totale eenheden: 1 waszone) | klasse 3 |
16.3.2°a) | Uitbreiding met 78,675 kW wegens nieuwe compressor en vervanging warmtepompen burelen (totale eenheden: 78,675 kW) | klasse 3 |
17.1.1.1° | Opslag van 750 liter aerosolen bij de technische dienst (totale eenheden: 750 liter) | klasse 3 |
17.1.2.1.2° | Uitbreiding wegens overstap op batterijsystemen (totale eenheden: 3480 liter) | klasse 2 |
17.1.2.2.2° | Wijziging indelingslijst (totale eenheden: 0 liter) | klasse 2 |
17.3.2.1.1.2° | Uitbreiding wegens correctie inhoud o.b.v keuringsattesten: 5200L i.p.v. 5000L en 10.500L i.p.v. 10.000L (totale eenheden: 5,85 ton) | klasse 2 |
17.3.2.1.2.2° | Opslagplaats voor 11000 liter verven en solventen | klasse 2 |
17.3.2.2.2°b) | Uitbreiding met 1,7 ton thinner (totale eenheden: 1,7 ton) | klasse 2 |
17.3.2.3.2°b) | Opslagplaats voor 11500 kg verven en solventen | klasse 2 |
17.3.3.2°b) | Opslagplaats voor 11500 kg verven en solventen | klasse 2 |
17.3.4.2°b) | Uitbreiding met 1,7 ton thinner (totale eenheden: 1,7 ton) | klasse 2 |
17.3.6.2°b) | Uitbreiding met 1,7 ton thinner (totale eenheden: 1,7 ton) | klasse 2 |
17.3.7.2°b) | Uitbreiding met 1,7 ton thinner (totale eenheden: 1,7 ton) | klasse 2 |
29.5.2.2°a) | Uitbreiding met 316,12 kW wegens actualisatie machines en geplande vervangingen/uitbreidingen (totale eenheden: 316,12 kW) | klasse 2 |
29.5.4.1°a) | Uitbreiding met 28 kW (totale eenheden: 28 kW) | klasse 3 |
43.1.2°a) | Uitbreiding met 1645,1 kW wegens plaatsing gasstralers (totale eenheden: 1645,1 kW) | klasse 2 |
59.5.2.1° | Uitbreiding met 3,86 ton /jaar (totale eenheden: 3,86 ton/jaar) | klasse 2 |
De aanvraag heeft als adres: Europark 1002 en 1020, met als kadastrale omschrijving:
afdeling 1 sectie D nrs. 1222K en 1228M
De aanvraag ligt van 5 april 2026 tot en met 4 mei 2026 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren (enkel op afspraak via www.houthalen-helchteren.be/afspraak of tel. 011/49 20 00) of op het digitaal publiek loket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket, dossiernummer digitale aanvraag: OMV_2026001782
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
Werken - Europark 1002, Houthalen-Helchteren: inplanting TCS
Werken - Europark 1002, Houthalen-Helchteren: inplanting TCS