GRAFITYP ENGINEERING EUROPE NV en GRAFITYP SELFADHESIVE PRODUCTS NV, Centrum-Zuid 1539, 1545 en Stationsstraat 43 te Houthalen-Helchteren
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
GRAFITYP ENGINEERING EUROPE NV en GRAFITYP SELFADHESIVE PRODUCTS NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een nieuwe loods - milieuklasse 1.
Het betreft de volgende rubrieken:
| lagedruk stoomketel met een vat van 480 liter | klasse |
| batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 126,44 kW | klasse |
| luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijÍkracht van 150,69 kW | klasse |
| transÍormator van 500 kVA en transformator van 800 kVA | klasse |
3.2.2°a) | het lozen van 2 m³/uur - 8 m³/dag - 2 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering aan de Stationsstraat | klasse 3 |
3.4.1°a) | het lozen van 0,5 m³/uur - 2 m³/dag - 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering aan Centrum-Zuid | klasse 3 |
3.5.1° | het lozen van 1 m³/uur - 4 m³/dag - 1 000 m³/jaar koelwater in een open gracht aan de Stationsstraat (Laambeek) | klasse 3 |
6.4.1° | Uitbreiding met 9.100 liter wegens nieuwe productielijn (details zie bijlage 17.3) (totale eenheden: 9100 liter) | klasse 3 |
7.1.1° | MEK werd vervangen door ethylacetaat. Geen verandering in ton/jaar. (totale eenheden: 0 ton/jaar) | klasse 3 |
12.2.2° | Uitbreiding met een transformator van 2.500 kVA door de nieuwe productielijn en regularisatie bestaande transformator (1.500 kVA i.p.v. 1.600 kVA) (totale eenheden: 2400 kVA) | klasse 2 |
15.1.2° | Het stallen van 35 motorvoertuigen, andere dan personenwagens (heftrucks, transpaletten, stapelaars, reachtrucks,...) (totale eenheden: 35 voertuigen) | klasse 2 |
16.3.2°b) | Uitbreiding door nieuwe hal S + verandering indelingslijst: samenvoegen 16.3.1 en 16.3.2 (totale eenheden: 540,49 kW) | klasse 2 |
17.3.2.2.3°b) | Uitbreiding met 4 ton chemisch afval (solventen) (totale eenheden: 4 ton) | klasse 1 |
17.3.4.1°a) | Uitbreiding met 3,48 ton corrosieve producten door de nieuwe productielijn (totale eenheden: 3,48 ton) | klasse 3 |
17.3.6.3° | Uitbreiding met 141 ton schadelijke producten door de nieuwe productielijn (4 opslagtanks 30m³ en 4 opslagtanks 1,9 m³) (totale eenheden: 141 ton) | klasse 1 |
17.3.7.3° | Uitbreiding met 5 ton chemisch afval (solventen) (totale eenheden: 5 ton) | klasse 1 |
17.3.8.2° | Uitbreiding met 5 ton chemisch afval (solventen) (totale eenheden: 5 ton) | klasse 2 |
19.3.1°a) | vermindering met 0,7 kW wegens verwijderen afkortzaag (totale eenheden: -0,7 kW) | klasse 3 |
19.6.1°a) | De opslag van 300 m³ houten paletten in een lokaal (hal K) (totale eenheden: 300 m³) | klasse 3 |
23.2.2°a) | Uitbreiding met 1334,27 kW wegens wegvallen productielijn L1400 en toebehoren (-412,83 kW) en plaatsen nieuwe productielijn en toebehoren in hal S, E en H (+1747,1 kW) (totale eenheden: 1334,27 kW) | klasse 2 |
23.3.1°c) | Uitbreiding met 1602 ton door nieuwe hal (productie en magazijn) (totale eenheden: 1602 ton) | klasse 2 |
24.4. | 1 labo voor R&D en uitvoeren kwaliteitscontrole | klasse 3 |
26.2. | Uitbreiding met 128 ton (4 tank van 30 m³, 4 tanks van 1,9 m³) (totale eenheden: 128 ton) | klasse 2 |
29.5.2.1°a) | Vermindering met 1,5 kW, regularisatie (totale eenheden: -1,5 kW) | klasse 3 |
29.5.10.1° | pyrolyse-oven van 0,004 MW | klasse 3 |
33.3.3°a) | 1 machine voor het behandelen van papier en karton met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.600 kW (nieuw productiemachine hal S) (totale eenheden: 1600 kW) | klasse 1 |
33.4.1°c) | Uitbreiding met 510 ton door nieuwe hal (productie en magazijn) (totale eenheden: 510 ton) | klasse 2 |
39.1.2° | hogedrukstoomgenerator met een vat van 550 liter | klasse 2 |
43.1.3° | Vermindering met 1933 kW stookinstallaties: (1) wegvallen productielijn L1400 en actualisatie aanwezige installaties (-2233) kW) en (1) uitbreiding met stookinstallatie productielijn hal S (+300 kW) (totale eenheden: 1933 kW) | klasse 1 |
53.8.1°b) | grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 128 meter voor het oppompen van grondwater met een debiet van maximaal 20 m³/uur - 3 000 m³/jaar | klasse 2 |
59.13.2° | Uitbreiding met 155 ton/jaar door uitbreiding capaciteit bestaande productielijn L1500 (totale eenheden: 155 ton/jaar) | klasse 1 |
De aanvraag heeft als adres: Centrum-Zuid 1539, 1545 en Stationsstraat 43, met als kadastrale omschrijving:
afdeling 1 sectie C nrs. 166F4, 274K2 en 275N
De aanvraag ligt van 26 juni 2025 tot en met 25 juli 2025 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren (enkel op afspraak via www.houthalen-helchteren.be/afspraak of tel. 011/49 20 00) of op het digitaal publiek loket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket, dossiernummer digitale aanvraag: OMV_2025025222
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan: