HERAEUS ELECTRO - NITE INTERNATIONAL NV, Centrum-Zuid 1105 te Houthalen-Helchteren
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
HERAEUS ELECTRO - NITE INTERNATIONAL NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van de werkplaats + actualisatie milieuvergunning - milieu klasse 1.
Het betreft de volgende rubrieken:
| Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kvA. - 11 Transformatoren, nl. 3 stuks van 800 kVA, 1 van 700 kVA, 5 van 630 kVA, 1 van 235 kVA en 1 van 100 kVA | klasse |
| Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW - Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren : 30 batterijladers | klasse |
| Opslagplaats ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram. GHS02 met gezamenlijk opslagcapaciteit van > 2 T tem 50 T, als de inrichting volledig/gedeeltelijk ligt in ander gebied dan industriegebied voor opslag in bovengrondse houders of mix v boven-/ondergrondse houders - Opslag van isopropylalcohol in 16 vaten met een inhoud van 216 kg | klasse |
| Ontvetten metalen of voonuerpen van metaal d.m.v. gehalogeneerde oplosmiddelen (of vlampunt t.e.m. 55°C) met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 I t.e.m. 1000 I, als inrichting volledig gelegen in industriegebied - lnhoud ontvettingsbad 84 liter | klasse |
| Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: lnrichtingen voor het bereiden van lijmen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied - lnrichtingen voor het bereiden van lijmen, volledig gelegen in industriegebied | klasse |
2.1.3.1° | Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO "- Tijdelijke stockage van uitgegraven bodem die niet voldoet aan Vlarebo (Technisch Rapport, code 999) ingevolge graafwerken bij de aanleg van een nieuwe parking. Op termijn wordt deze afgevoerd via ‘Pilootproject Terug In Omloop’ (PPTIO)' - Kader: Centrum-Zuid werd in 2016 geselecteerd als één van de 5 projecten binnen de projectoproep ‘Pilootproject Terug In Omloop’ (PPTIO), geïnitieerd vanuit het Team Vlaamse Bouwmeester, OVAM en enkele andere instanties. Het zoeken naar een duurzame oplossing voor de stockage van mijnsteenpuin behoort tot één van de aan te pakken problemen. Er zijn reeds enkele voorstellen gedaan die nu een verdere uitwerking moeten krijgen. Een samenwerking tussen de verschillende bedrijven en overheden moet leiden tot een definitieve stockage van het mijnsteenpuin." | klasse 2 |
3.2.2°a) | Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600ms/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan - Het lozen van huishoudelijk afvalwater (sanitair afvalwater) in de openbare riolering naar RWZI Houthalen | klasse 3 |
3.6.3.1°b) | Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, m.i.v. het lozen van eÍfluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater t.e.m. 5 m3/h wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat - Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1., met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen, met een effluent : het lozen van 1,67 m3/uur - 20 m3/dag - 4.480 m3/jaar bedrijfsafvalwater via de fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering | klasse 2 |
4.3.c)2°i) | Toe te voegen plasma installatie "Plasma 1 Falcon" met een totaal vermogen van 121,45 kW en bestaande uit: - TRP/2502 (25,2 kW) - TRP/2501 (46,25 kW) - TRP/2503 (50 kW) (totale eenheden: 121,45 kW) | klasse 2 |
4.4. | lnrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 - Coaten van 'coolpiece' (onderdeel van zuurstofmeetcel) op basis van water (i.p.v. methyleenchloride) | klasse 2 |
6.4.1° | Verhoging van de opslagcapaciteit met 6.570,3 liter (totale eenheden: 6570,3 liter) | klasse 3 |
15.1.1° | Bijkomend één reachtruck (totale eenheden: 1 voertuigen) | klasse 3 |
16.3.2°b) | Verandering: De toestellen niet meer van toepassing betreft -144,38 kW en toestel 17/695 werd verminderd in vermogen met van 0,6 naar 0,3 kW = -0,3kW. De totale vermindering is dus -144,68 kW. Toestellen bijgekomen betreft +416,41 kW. De toename in de rubriek betreft +271,73 kW. (totale eenheden: 271,73 kW) | klasse 2 |
17.1.2.1.2° | Verandeirng: Een aantal gassen in opslag zijn uit gebruik en twee nieuwe gassen zijn toegevoegd (VK_379 en VK_366). Totale afname met 236 liter (totale eenheden: -236 liter) | klasse 2 |
17.1.2.2.3° | Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste roservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter Opslagplaatsen voor gassen in vaste houders : - houder van 3.130 liter zuurstof - houder van 3.375 liter argon - houder van 4.840 liter propaan | klasse 1 |
17.3.2.1.1.1°b) | Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a - Opslag gasolie voor de aandrijving van de bluswaterpompen | klasse 3 |
17.3.4.1°a) | Verandering: Totale afname van 2,971 ton (totale eenheden: -2,971 ton) | klasse 3 |
17.3.6.2°a) | Verandering; totale toename van 8,771 ton (totale eenheden: 8,771 ton) | klasse 2 |
17.3.7.2°a) | Verandering: totale afname van -1,067 ton (totale eenheden: -1,067 ton) | klasse 2 |
17.3.8.2° | veranderin: totale afname van 1,834 ton (totale eenheden: -1,834 ton) | klasse 2 |
17.4. | Verandering: totale toename van 934,65 kg (totale eenheden: 934,65 kg) | klasse 3 |
19.6.1°a) | Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m3 t.e.m. 400 m3 in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied Opslagplaatsen voor hout e.d. in een lokaal, i.c. houten paletten | klasse 3 |
19.6.1°b) | Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 200 m3 t.e.m. 1600 m3 in openlucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied - Opslagplaatsen voor hout e.d. in open lucht | klasse 3 |
20.2.3.1° | Productie en omzetting van metalen: Het smelten van ferrometalen met een productiecapaciteit per dag van 1 ton tot en met 5 ton Installaties voor het smelten van ferrometalen : - smeltinstallatie met een productiecapaciteit van 2,10 ton per dag - smeltinstallatie met een productiecapaciteit van 0,90 ton per dag | klasse 2 |
24.4. | Verandering: Labo productie (01/190) werd opgeheven en labo QC zal bijkomen. Totaal aantal labo's blijft onveranderd (totale eenheden: 0 Laboratoria) | klasse 3 |
29.5.2.2°a) | Verandering: Veel toestellen werden verschroot of vervangen. Betreft een totale afname van 66 kW (totale eenheden: -66 kW) | klasse 2 |
29.5.3.1°a) | Verandering: Een aantal toestellen werden afgevoerd/verschroot. Verder zijn er ook een aantal bijkomende toestellen. Totale vermindering rubriek betreft 1,08 kW (totale eenheden: -1,08 kW) | klasse 3 |
29.5.4.1°a) | Verandering: een aantal oude zandstraalmachines werden vervangen/verschroot. Totale toename 0,41 kW (totale eenheden: 0,4 kW) | klasse 3 |
29.5.7.2°a)1) | Verandering; Geen wijzigingen (aan vergunde capaciteit) maar enkel verplaatsingen binnen dezelfde hal (totale eenheden: 0 liter) | klasse 3 |
30.1.1°c) | Verandering: Een aantal toestellen werden afgevoerd/verschroot en een aantal toestellen zijn bijkomend. Totale verandering betreft een afname van 160,49 kW (totale eenheden: -160,49 kW) | klasse 1 |
30.2.1°c) | Verandering: een aantal toestellen werden afgevoed-rd/verschroort en een toename door bijkomende toestellen en aanpassing vermogens. Totale verandering betreft een toename van 400,85 kW (totale eenheden: 400,85 kW) | klasse 1 |
30.8.1°a) | Verandering: Verhoging met 7,5 kW door upgrade van VPT machines 05/244. Verder zijn er nog een aantal bijkomende toestellen (+0,34 kW) en werd er 1 toestel afgevoerd/verschroot (-0,03 kW). Totale verandering betreft een toename met 7,81 kW (totale eenheden: 7,81 kW) | klasse 3 |
31.1.1°a) | Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied - Dieselmotoren (2 x 143 kW) en een WKK (207 kW) | klasse 3 |
33.3.2°a) | Verandering: een aantal toestellen werden afgevoerd/verschroot (-46,84 kW) en een aantal toestellen zijn bijkomend (+13,38 kW). Totale verandering betreft een afname van 33,46 kW (totale eenheden: -33,46 kW) | klasse 2 |
33.4.1°c) | Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48, bibliotheken en klassementen) met capaciteit van > 200 ton in een lokaal , als inrichting volledig in een industriegebied ligt - Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton in een lokaal | klasse 2 |
43.1.2°a) | Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreft vermeld in 1° a) of b) - Stookinstallaties met een warmtevermogen van elk 1.400 kW | klasse 2 |
De aanvraag heeft als adres: Centrum-Zuid 1105, met als kadastrale omschrijving:
afdeling 1 sectie C nrs. 75B, 77C, 78D, 166C8, 166D8 en 188C
De aanvraag ligt van tot en met ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren (enkel op afspraak via www.houthalen-helchteren.be/afspraak of tel. 011/49 20 00) of op het digitaal publiek loket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket, dossiernummer digitale aanvraag: OMV_2025061377
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan te slopen
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan gebouw
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan te slopen gebouw
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan gebouw
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan gebouw
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan te slopen gebouw
Werken - Centrum-Zuid 1105, Houthalen-Helchteren: inplantingsplan gebouw